Kriterien für die Bewertung der Webbaukästen/Homepagebaukästen
Kategorie | Beschreibung | Bewertung in Punkte |
Preis | innovatives Preisemodell | 2 |
überschaubares Preismodell | 1 | |
schwieriges Preismodell | 0 | |
Sonderkosten | nein | 1 |
ja | 0 | |
Einstiegsangebote | ja | 1 |
nein | 0 | |
Webeeinblendungen bei einem bezahlen Paket | nein | 1 |
ja | 0 | |
Anzahl der Domain bei einem bezahlen Paket, incl. |
ja | 1 |
nein | 0 | |
Speicherplatz (Webspace) | ausreichend | 1 |
nicht ausreichend | 0 | |
Anzahl der Seiten | unbegrenzt | 1 |
begrenzt | 0 | |
optimiert für Tablet und Smartphone |
ja | 1 |
nein | 0 | |
Verbindung mit HTTPS | ja | 1 |
nein | 0 | |
SEO-Optimierung | ja | 1 |
nein | 0 | |
Shop |
ja |
1 |
nein | 0 | |
Blog | ja | 1 |
nein | 0 | |
Support | Telefon | 2 |
E-Mail + Chat | 1 | |
Sonderregelungen | 0 | |
max. Gesamtpunktzahl |
15 |
Kategorien | Punkte |
TOP Anbieter | 14 - 15 |
guter Anbieter | 11-13 |
durchschnittlicher Anbieter | 9-10 |
unterdurchschnittlicher Anbieter | weniger als 9 |
6152 Views
4 Kommentare
Kommentare
()
Einen neuen Kommentar hinzufügenEine neue Antwort hinzufügen
Abbrechen
Antwort abschicken
Kommentar abschicken
Weitere laden